| 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Название продукта: | УДАР привел пропускаемость стеклянного объектива высокую для света приведенного 10в-200в промышленно | Диаметр: | 50, 56, 66, 78, 100, 114, 130мм | 
|---|---|---|---|
| Высота: | 20 мм | Угол пучка: | 35, 40, 45, 60, 90, 120 градусов, 65кс135, 70кс140, степень 70кс160 | 
| Водить спичка: | 10-200W | Материал: | Боросиликатное стекло оптически ранга высокое | 
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: | °К -50 до 60 | Аксессуары: | Объектив, набивка, держатель металла, приведенный УДАР | 
| Тип: | Освободитесь, Анти--слепимость | ||
| Выделить: | Стекло привело объектив,объектив приведенный удара | ||
 
  
Быстрая деталь:
1. Размер:    50, 56, 66, 78, 100, 114, 130мм
 2. угол пучка:  35, 40, 45, 60, 90, 120 градусов, 65кс135, 70кс140, степень 70кс160
 3. приведенная спичка:     СИД 10-200в
 4. материалы:      Стекло
 5. аксессуары:  Держатель металла, набивка кремния
 
 
  
 Спецификации:
| Название продукта | Приведенная УДАРОМ пропускаемость стеклянного объектива высокая для 10в-200в привела промышленный свет | 
| Не моделируйте никакое | СОЭ-СЛ/ХБ | 
| Основные части | Оптически стекло Ленс+силиконе гаскет+метал холдер+Мултичип ЛЭД+Дривер | 
| Материал объектива | Боросиликатное стекло | 
| МОК | 10пкс | 
| Доставка | 7-9 дней | 
| Сертификат | РОХС, СГС | 
| Качественная гарантия | Если вы получаете неполноценные детали, то пожалуйста отправьте нам изображение по электронной почте неполноценной части. Мы отправим вами замену без дополнительного заряжателя, или предложите возмещение. | 
| Основной рынок | Европа, Южная Америка, Северная Америка, Азия | 
 
  
 
 
  
  
 Родственный стеклянный объектив:
  
| Модель нет. | Угол объектива | Размеры объектива | Приведенная спичка | 
| СОЭ-СЛ107-А4 | 160кс70° | Д107мм*Х31мм | 50-200В | 
| СОЭ-СЛ107-А3 
 | 135кс65° | Д107мм*Х32мм | 50-200В | 
| СОЭ-СЛ107-А2 | 140кс70° | Д107мм*Х33мм | 50-200В | 
| СОЭ-СЛ107-А | 140кс70° | Д107мм*Х32мм | 50-200В | 
| СОЭ-СЛ78 | 120кс60 | Д78мм*30 | 50-200В | 
 
  
  
ПРИМЕЧАНИЕ: Типичное расхождение будет изменено другим цветом, размером обломока и допуском положения обломока. Типичное полное расхождение полный измеренный угол где светящая интенсивность половина максимального значения.
Материальные детали:
 Боросиликатное стекло оптически ранга высокое, этот материал увеличивает светлую пропускаемость через объектив сравненный к пластмассам и стеклу низк-качества.
 Номер Аббе: 65
 Светлая пропускаемость (2мм): 92%
 Высокая твердость
 Никогда не получайте желтый сравнивать с материалом ПММА
 Р.И.: 1,474
 Термальное експансивиты: (3,3 ± 0,1) ×10-6/К
 Теплостойкий: работа на °К -50~550
 Плотность (°К 20): 2,23 гкм-1
Контактное лицо: Miss. Alina Xiang
Телефон: 86-13825255182